上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-18 | 41.44 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-17 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-16 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-15 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-12 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-8 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-5 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 9層 | 9-1 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 25層 | 25-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 24層 | 24-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 23層 | 23-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 23層 | 23-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 23層 | 23-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 23層 | 23-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 23層 | 23-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 23層 | 23-6 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 23層 | 23-5 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 5層 | 5-15 | 37.68 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 7層 | 7-18 | 43.94 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 7層 | 7-11 | 41.48 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 7層 | 7-9 | 43.95 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 8層 | 8-2 | 77.93 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 3層 | 共用面積 | 514.26 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 3層 | 3-9 | 124.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 3層 | 3-8 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 3層 | 3-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 3層 | 3-6 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 25層 | 25-10 | 124.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 25層 | 25-8 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 25層 | 25-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 25層 | 25-5 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 25層 | 25-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 25層 | 25-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 25層 | 25-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 25層 | 25-1 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 25層 | 25-6 | 153.12 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 24層 | 24-5 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 24層 | 24-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 24層 | 24-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 24層 | 24-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 24層 | 24-1 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 24層 | 24-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 24層 | 24-8 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 23層 | 23-8 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 23層 | 23-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 22層 | 22-10 | 124.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 22層 | 22-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 22層 | 22-8 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 22層 | 22-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 22層 | 22-5 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 22層 | 22-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 22層 | 22-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 22層 | 22-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 22層 | 22-1 | 140.83 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-12 | 84.67 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-8 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-5 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 21層 | 21-1 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-12 | 84.67 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-8 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-5 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 20層 | 20-1 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-12 | 84.67 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-8 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-5 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 19層 | 19-1 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-12 | 84.67 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-8 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-5 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 18層 | 18-1 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 17層 | 17-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 16層 | 16-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 15層 | 15-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 14層 | 14-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 13層 | 13-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 12層 | 12-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 11層 | 11-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教師公寓 | 10層 | 10-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 8層 | 8-6 | 85.00 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 8層 | 8-4 | 86.66 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 7層 | 7-2 | 36.93 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 6層 | 6-15 | 37.68 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-6 | 37.67 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-18 | 43.94 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-17 | 43.95 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-16 | 48.42 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-15 | 37.68 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-14 | 37.67 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-13 | 37.67 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-12 | 36.62 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-11 | 41.48 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-10 | 55.01 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-9 | 43.95 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-8 | 43.95 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-7 | 48.43 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-4 | 37.67 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-3 | 39.76 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 4層 | 4-2 | 36.93 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 10層 | 10-6 | 97.11 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 9層 | 9-1 | 85.90 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 8層 | 8-10 | 88.47 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 18層 | 18-10 | 89.72 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 18層 | 18-6 | 97.11 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 18層 | 18-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 18層 | 18-1 | 85.90 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 17層 | 17-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 17層 | 17-1 | 85.90 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 16層 | 16-10 | 89.72 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 15層 | 15-10 | 89.72 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 15層 | 15-6 | 97.11 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 15層 | 15-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 14層 | 14-10 | 89.72 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 14層 | 14-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 14層 | 14-4 | 86.66 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 13層 | 13-6 | 97.11 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 12層 | 12-7 | 74.77 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 12層 | 12-6 | 97.11 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 8層 | 8-5 | 88.46 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 14層 | 14-6 | 97.11 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 11層 | 11-6 | 85.58 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 11層 | 11-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 9層 | 9-9 | 86.66 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 18層 | 18-7 | 74.77 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 17層 | 17-8 | 37.91 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 17層 | 17-7 | 74.77 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 17層 | 17-3 | 37.91 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 17層 | 17-2 | 77.93 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 16層 | 16-9 | 86.66 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 16層 | 16-7 | 74.77 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 16層 | 16-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 15層 | 15-9 | 86.66 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 15層 | 15-4 | 86.66 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 15層 | 15-2 | 77.93 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 14層 | 14-7 | 74.77 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 14層 | 14-1 | 85.90 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 13層 | 13-7 | 74.77 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 12層 | 12-8 | 37.91 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 12層 | 12-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪讀公寓 | 12層 | 12-10 | 89.72 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個:
星匯財(cái)富四季度空置房源
下一個:
白云湖會議中心四季度空置房源
上一個:
星匯財(cái)富四季度空置房源
下一個:
白云湖會議中心四季度空置房源
兩江要聞
- - 思靈機(jī)器人西南總部基地項(xiàng)目落戶兩江新區(qū) 2024-11-18
- - 2024工業(yè)和信息化部與國際電信聯(lián)盟高級別研討會在兩江新區(qū)舉行 2024-11-18
- - ?度小滿全國金融科技總部揭牌成立 羅藺出席并揭牌 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運(yùn)公司召開“三資”盤活專題會 2024-04-17
公司動態(tài)
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 比選公告 重慶高科集團(tuán)2025年商業(yè)項(xiàng)目新年燈飾布置 2024-12-31
- - 中標(biāo)公示表 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選視頻拍攝服務(wù) 2024-12-30
- - 中標(biāo)公示表 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選雕塑供貨及安裝 2024-12-30
- - 中標(biāo)公示表 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選空氣治理服務(wù) 2024-12-26
- - 比選公告 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選雕塑 供貨及安裝 2024-12-25
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有