上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-144 | 29.09 | |
星光大廈 | 地上 | B棟 | 3 | B-3-B2-C1 | 65.76 | |
星光大廈 | 地上 | B棟 | 2 | B-2-B1-C3 | 320.43 | |
星光大廈 | 地上 | A棟 | 6 | A-6-1-C2 | 487.81 | |
星光大廈 | 地上 | A棟 | 6 | A-6-1-C1 | 721.60 | |
星光大廈 | 地上 | A棟 | 3 | A-3-A1-C2 | 1,021.78 | |
星光大廈 | 地上 | A棟 | 2 | A-2-A1-C3 | 42.38 | |
星光大廈 | 地上 | B棟 | 1 | B棟-1-B4-C2 | 66.77 | |
星光大廈 | 地上 | B棟 | 1 | B-1-B1 | 475.20 | |
星光大廈 | 地上 | A棟 | 1 | A-1-A1 | 1,925.23 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 1 | C-1-C1 | 48.30 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 7 | C-屋頂-713 | 37.00 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 7 | C-屋頂-705 | 58.02 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 7 | C-屋頂-712 | 23.90 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 7 | C-屋頂-709 | 23.90 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 7 | C-屋頂-710 | 23.90 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 7 | C-屋頂-704 | 41.36 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 7 | C-屋頂-702 | 58.02 | |
星光大廈 | 地上 | A棟 | 6 | A-6-2 | 460.90 | |
星光大廈 | 地上 | A棟 | 2 | A-2-A2 | 400.00 | |
星光大廈 | 地上 | B棟 | 2 | B棟-2-B0 | 58.37 | |
星光大廈 | 地上 | B棟 | 2 | B-2-B2 | 582.82 | |
星光大廈 | 地上 | B棟 | 2 | B-2-B3 | 454.15 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 7 | C-屋頂-711 | 23.90 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 7 | C-屋頂-708 | 46.07 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 7 | C-屋頂-707 | 133.61 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 7 | C-屋頂-706 | 45.35 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-111 | 28.63 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-142 | 126.72 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-137 | 48.23 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-135 | 51.93 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-133 | 41.75 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-131 | 69.01 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-更衣室 | 58.50 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-113 | 89.27 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-115、128 | 299.11 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-141 | 134.57 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-148 | 91.78 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-1-30 | 50.41 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-136 | 75.09 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-140 | 31.93 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-154、157 | 117.15 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-102 | 39.58 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-121、122 | 119.08 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-151 | 51.62 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-105、106 | 197.79 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-103 | 87.32 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-127 | 52.16 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-150 | 60.26 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-125、126 | 139.58 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-1-101 | 166.64 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-123、138 | 170.29 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-101內(nèi) | 54.85 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-146 | 83.00 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-二會(huì)議室(134) | 94.29 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-132 | 56.89 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-143、145 | 158.45 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-1-4 | 64.81 | |
星光大廈 | 地上 | D區(qū)擴(kuò)建 | 1 | D-156 | 40.90 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 5 | C-5-C1 | 83.20 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 3 | C-3-C1 | 87.30 | |
星光大廈 | 地上 | C棟 | 6 | C-6-C1 | 83.20 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
涉外商務(wù)區(qū)四季度空置房源
下一個(gè):
軟件園四季度空置房源
上一個(gè):
涉外商務(wù)區(qū)四季度空置房源
下一個(gè):
軟件園四季度空置房源
兩江要聞
- - 思靈機(jī)器人西南總部基地項(xiàng)目落戶兩江新區(qū) 2024-11-18
- - 2024工業(yè)和信息化部與國(guó)際電信聯(lián)盟高級(jí)別研討會(huì)在兩江新區(qū)舉行 2024-11-18
- - ?度小滿全國(guó)金融科技總部揭牌成立 羅藺出席并揭牌 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運(yùn)公司召開(kāi)“三資”盤活專題會(huì) 2024-04-17
公司動(dòng)態(tài)
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來(lái)自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開(kāi)幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛(ài)形象,俘獲了大量粉絲,搶購(gòu)其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 比選公告 重慶高科集團(tuán)2025年商業(yè)項(xiàng)目新年燈飾布置 2024-12-31
- - 中標(biāo)公示表 重慶禮嘉未來(lái)酒店希爾頓格芮精選視頻拍攝服務(wù) 2024-12-30
- - 中標(biāo)公示表 重慶禮嘉未來(lái)酒店希爾頓格芮精選雕塑供貨及安裝 2024-12-30
- - 中標(biāo)公示表 重慶禮嘉未來(lái)酒店希爾頓格芮精選空氣治理服務(wù) 2024-12-26
- - 比選公告 重慶禮嘉未來(lái)酒店希爾頓格芮精選雕塑 供貨及安裝 2024-12-25
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來(lái)學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國(guó)家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見(jiàn) 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有