91无码在线观看|性爱生活片|色色开心网|欧美∧亚洲∧日韩精品综合,国产免费黄色视频黄色视频,免费看黄色视频的网址,,农村一级无码

      <em id="4x4ke"></em><nobr id="4x4ke"><code id="4x4ke"><nav id="4x4ke"></nav></code></nobr>
    1. 搜索
      搜索
      /
      /
      /
      星光大廈四季度空置房源
      資訊分類

      星光大廈四季度空置房源

      • 分類:公示公告
      • 作者:
      • 來(lái)源:
      • 發(fā)布時(shí)間:2024-11-27 17:34
      • 訪問(wèn)量:0

      【概要】

      星光大廈四季度空置房源

      【概要】

      • 分類:公示公告
      • 作者:
      • 來(lái)源:
      • 發(fā)布時(shí)間:2024-11-27 17:34
      • 訪問(wèn)量:0
      詳情
      序號(hào) 項(xiàng)目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號(hào) 空置面積(平方米)
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-144 29.09
        星光大廈 地上 B棟 3 B-3-B2-C1 65.76
        星光大廈 地上 B棟 2 B-2-B1-C3 320.43
        星光大廈 地上 A棟 6 A-6-1-C2 487.81
        星光大廈 地上 A棟 6 A-6-1-C1 721.60
        星光大廈 地上 A棟 3 A-3-A1-C2 1,021.78
        星光大廈 地上 A棟 2 A-2-A1-C3 42.38
        星光大廈 地上 B棟 1 B棟-1-B4-C2 66.77
        星光大廈 地上 B棟 1 B-1-B1 475.20
        星光大廈 地上 A棟 1 A-1-A1 1,925.23
        星光大廈 地上 C棟 1 C-1-C1 48.30
        星光大廈 地上 C棟 7 C-屋頂-713 37.00
        星光大廈 地上 C棟 7 C-屋頂-705 58.02
        星光大廈 地上 C棟 7 C-屋頂-712 23.90
        星光大廈 地上 C棟 7 C-屋頂-709 23.90
        星光大廈 地上 C棟 7 C-屋頂-710 23.90
        星光大廈 地上 C棟 7 C-屋頂-704 41.36
        星光大廈 地上 C棟 7 C-屋頂-702 58.02
        星光大廈 地上 A棟 6 A-6-2 460.90
        星光大廈 地上 A棟 2 A-2-A2 400.00
        星光大廈 地上 B棟 2 B棟-2-B0 58.37
        星光大廈 地上 B棟 2 B-2-B2 582.82
        星光大廈 地上 B棟 2 B-2-B3 454.15
        星光大廈 地上 C棟 7 C-屋頂-711 23.90
        星光大廈 地上 C棟 7 C-屋頂-708 46.07
        星光大廈 地上 C棟 7 C-屋頂-707 133.61
        星光大廈 地上 C棟 7 C-屋頂-706 45.35
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-111 28.63
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-142 126.72
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-137 48.23
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-135 51.93
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-133 41.75
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-131 69.01
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-更衣室 58.50
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-113 89.27
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-115、128 299.11
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-141 134.57
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-148 91.78
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-1-30 50.41
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-136 75.09
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-140 31.93
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-154、157 117.15
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-102 39.58
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-121、122 119.08
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-151 51.62
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-105、106 197.79
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-103 87.32
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-127 52.16
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-150 60.26
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-125、126 139.58
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-1-101 166.64
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-123、138 170.29
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-101內(nèi) 54.85
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-146 83.00
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-二會(huì)議室(134) 94.29
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-132 56.89
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-143、145 158.45
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-1-4 64.81
        星光大廈 地上 D區(qū)擴(kuò)建 1 D-156 40.90
        星光大廈 地上 C棟 5 C-5-C1 83.20
        星光大廈 地上 C棟 3 C-3-C1 87.30
        星光大廈 地上 C棟 6 C-6-C1 83.20

      掃二維碼用手機(jī)看

      兩江要聞

      公司動(dòng)態(tài)

      園區(qū)資訊

      公示公告

      政策信息

      地址版權(quán)

      發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00

      © 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶

      地址版權(quán)手機(jī)

      發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00

      © 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有

      渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶

        <em id="4x4ke"></em><nobr id="4x4ke"><code id="4x4ke"><nav id="4x4ke"></nav></code></nobr>